GELDMARKTFONDS

SICHERE GELDANLAGEN

FONDSSPAREN

FONDSLEXIKON

ALLGEMEINES

PARTNERSEITEN

Renditen ausgewählter Geldmarktfonds


Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige ausgewählte Geldmarktfonds vor, um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, welche Renditen damit erzielt werden können.

Sämtliche der hier vorgestellten Geldmarktfonds können Sie bei der Comdirect Bank bereits ab 9,90 Euro pro Order kaufen: comdirect bank Depot >>>

Name ISIN Wertentwicklung in Prozent pro Jahr
1 3 1 3 5 10
Monat Monate Jahr Jahre Jahre Jahre
0,06 0,18 0,57 6,15 - -
0,07 0,19 0,46 5,84 12,65 27,65
0,08 0,21 0,82 6,32 13,31 29,13
0,12 -0,03 0,34 5,47 11,64 26,05
0,11 0,14 0,04 5,68 12,25 -
0,05 0,15 0,42 5,45 11,97 -
0,02 0,05 0,18 4,91 11,02 23,77
0,01 0,04 0,04 4,52 10,83 24,18
0,00 0,00 0,01 4,21 10,52 24,02
0,06 0,12 0,55 5,54 11,84 25,72
0,06 0,13 0,48 4,97 10,90 24,31
0,03 0,12 0,27 4,97 10,96 24,01
0,05 0,08 0,21 5,59 11,90 -
0,00 0,01 0,05 4,18 10,00 22,07
0,03 0,06 0,10 4,70 10,68 24,79
0,08 0,31 1,26 7,55 14,53 -
0,05 0,07 0,05 4,22 10,64 23,94
0,04 0,06 0,56 5,15 11,42 25,91
0,18 0,26 0,78 6,66 12,51 27,58
0,02 0,05 0,15 4,10 10,02 24,40
0,00 0,04 0,76 2,86 8,78 22,88
0,09 0,24 0,73 -1,57 4,93 -
0,09 0,47 0,79 4,54 9,03 22,43
0,02 0,10 1,69 4,70 10,62 24,89
0,06 0,12 0,70 2,28 7,78 20,98
0,02 0,10 0,20 1,96 8,32 -
0,18 0,76 4,16 3,74 10,00 25,61
-0,62 -0,84 -0,94 1,69 4,07 14,48
-0,21 -0,24 0,42 -0,88 5,12 20,33
-0,02 -0,06 0,30 -0,02 - -
0,09 0,00 0,06 -44,30 -41,19 -31,56
0,00 0,17 0,34 -23,11 -19,03 -8,20
Durchschnitt 0,03 0,10 0,52 1,81 7,60 20,39

Stand: 05.01.2011 - Quelle: Geldmarktfonds

Nachdem wir Ihnen hier ein paar interessante Geldmarktfonds im Detail vorgestellt haben, zeigen wir Ihnen auf der nächsten Seite die Top-Performer der Geldmarktfonds nach Anlagegebieten:
TOP-PERFORMER BEI GELDMARKTFONDS >>>

Empfehlungen
www.bankofscotland.de