GELDMARKTFONDS
Geldmarktfonds - Startseite
Geldmarktfonds
Was sind Geldmarktfonds
Arten von Geldmarktfonds
Vorteile von Geldmarktfonds
Tagesgeld - Geldmarktfonds
Steuerliche Aspekte
Rendite von Geldmarktfonds
Beispiele für Geldmarktfonds
Depots für Geldmarktfonds
SICHERE GELDANLAGEN
FONDSSPAREN
FONDSLEXIKON
Fondslexikon
Anteilswert
Ausgabeaufschlag
Ausgabepreis
Depotgebühr
Festgeld
festverzinsliche Wertpapiere
Fonds
Fondssparplan
Geldmarktfonds
Investmentfonds
Mindestanlagebetrag
Publikumsfonds
Rendite
Rentenfonds
Rücknahmegebühr
Rücknahmepreis
Sparplan
Spezialfonds
Tagesgeld
Termineinlagen
Wertpapierdepot
Wertpapierfonds
ALLGEMEINES
PARTNERSEITEN
Renditen ausgewählter Geldmarktfonds
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen einige ausgewählte Geldmarktfonds vor, um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, welche Renditen damit erzielt werden können.
Sämtliche der hier vorgestellten Geldmarktfonds können Sie bei der Comdirect Bank bereits ab 9,90 Euro pro Order kaufen: comdirect bank Depot >>>
| Name | ISIN | Wertentwicklung in Prozent pro Jahr | |||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||
| Monat | Monate | Jahr | Jahre | Jahre | Jahre | ||
| Fortis Money Prime Euro Acc | FR0010092528 | 0,06 | 0,18 | 0,57 | 6,15 | - | - |
| SGAM Fd Money Market Euro A Acc | LU0011957437 | 0,07 | 0,19 | 0,46 | 5,84 | 12,65 | 27,65 |
| Commerzbank MM Fd: Euro Inc | LU0052209474 | 0,08 | 0,21 | 0,82 | 6,32 | 13,31 | 29,13 |
| Metzler Geldmarkt Acc | DE0009761684 | 0,12 | -0,03 | 0,34 | 5,47 | 11,64 | 26,05 |
| Postbank Euro Cash Acc | DE0009797795 | 0,11 | 0,14 | 0,04 | 5,68 | 12,25 | - |
| Carmignac Court Terme Acc | FR0010149161 | 0,05 | 0,15 | 0,42 | 5,45 | 11,97 | - |
| Invesco Euro Reserve Fd A Acc | LU0102737730 | 0,02 | 0,05 | 0,18 | 4,91 | 11,02 | 23,77 |
| JPM Euro Liquidity A Acc | LU0070177232 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 4,52 | 10,83 | 24,18 |
| MS INVF Euro Liquidity A Acc | LU0106251654 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 4,21 | 10,52 | 24,02 |
| CB Geldmarkt Deutschland I Inc | LU0052221412 | 0,06 | 0,12 | 0,55 | 5,54 | 11,84 | 25,72 |
| UBS (Lux) Money Market Fd-EUR Acc | LU0006344922 | 0,06 | 0,13 | 0,48 | 4,97 | 10,90 | 24,31 |
| Parvest Short Term (Euro) C Acc | LU0083138064 | 0,03 | 0,12 | 0,27 | 4,97 | 10,96 | 24,01 |
| Schroder ISF Euro Liquidity A Acc | LU0136043394 | 0,05 | 0,08 | 0,21 | 5,59 | 11,90 | - |
| FF - Euro Cash A Euro | LU0064964074 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 4,18 | 10,00 | 22,07 |
| Swisscanto (LU) Money Market Fd EUR Acc | LU0141249770 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 4,70 | 10,68 | 24,79 |
| ESPA Cash Euro A Inc | AT0000724299 | 0,08 | 0,31 | 1,26 | 7,55 | 14,53 | - |
| AXA WF Euro Liquidity A Inc | LU0087728357 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 4,22 | 10,64 | 23,94 |
| Allianz-PIMCO Geldmarktfds Spez A EUR Inc | DE0008476276 | 0,04 | 0,06 | 0,56 | 5,15 | 11,42 | 25,91 |
| HANSAgeldmarkt Inc | DE0009766212 | 0,18 | 0,26 | 0,78 | 6,66 | 12,51 | 27,58 |
| BNP Paribas L1 Short Term Euro C Acc | LU0087045893 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 4,10 | 10,02 | 24,40 |
| LBBW Geldmarktfonds R | DE0009766832 | 0,00 | 0,04 | 0,76 | 2,86 | 8,78 | 22,88 |
| Orsay Euribor Plus Acc | FR0000288243 | 0,09 | 0,24 | 0,73 | -1,57 | 4,93 | - |
| EuroGeldmarkt-INVEST Acc | DE0009770081 | 0,09 | 0,47 | 0,79 | 4,54 | 9,03 | 22,43 |
| Union Geldmarktfonds Inc | DE0009750133 | 0,02 | 0,10 | 1,69 | 4,70 | 10,62 | 24,89 |
| Deka-Geldmarkt: Euro TF Acc | DE0009771824 | 0,06 | 0,12 | 0,70 | 2,28 | 7,78 | 20,98 |
| HAIG Lux Geldmarkt-Fonds A Inc | LU0191242584 | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 1,96 | 8,32 | - |
| UniMoneyMarket: Euro A Inc | LU0055734320 | 0,18 | 0,76 | 4,16 | 3,74 | 10,00 | 25,61 |
| Veritas Veri-Liquide Fonds Acc | DE0009763250 | -0,62 | -0,84 | -0,94 | 1,69 | 4,07 | 14,48 |
| DWS Geldmarkt Plus Acc | DE0008474230 | -0,21 | -0,24 | 0,42 | -0,88 | 5,12 | 20,33 |
| OP Moneymarket EURO R Inc | DE0008486614 | -0,02 | -0,06 | 0,30 | -0,02 | - | - |
| SEB MoneyMarket Acc | DE0009769158 | 0,09 | 0,00 | 0,06 | -44,30 | -41,19 | -31,56 |
| Pioneer Inv Opti Cash A DA Inc | DE0009753756 | 0,00 | 0,17 | 0,34 | -23,11 | -19,03 | -8,20 |
| Durchschnitt | 0,03 | 0,10 | 0,52 | 1,81 | 7,60 | 20,39 | |
Stand: 05.01.2011 - Quelle: Geldmarktfonds
Nachdem wir Ihnen hier ein paar interessante Geldmarktfonds im Detail vorgestellt haben, zeigen wir Ihnen auf der nächsten Seite die Top-Performer der Geldmarktfonds nach Anlagegebieten:
TOP-PERFORMER BEI GELDMARKTFONDS >>>
