Vergleich zwischen Tagesgeld und Geldmarktfonds
Was aber sind nun genau die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einem Investment in Tagesgeld und dem in Geldmarktfonds bzw. wo liegen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Form der Geldanlage?
Gemeinsamkeiten von Tagesgeld und Geldmarktfonds
Beide Formen der Geldanlage sind sehr sicher und auch flexibel. Die erwirtschafteten Renditen bewegen sich ebenfalls in denselben Regionen (3,00-5,00% p.a.) und Verluste sind zumindest bei Euro-Geldmarktfonds fast ausgeschlossen.Unterschiede zwischen Tagesgeld und Geldmarktfonds
Tagesgeldkonten sind sehr sicher. Bei dieser Form der Geldanlage haben Anleger kein Verlustrisiko, solange die Bank unter den deutschen Einlagensicherungsfonds fällt.
Bei Banken, die nicht darunter fallen ist es ratsam, sich über die Höhe der abgesicherten Einlage zu informieren und auch nicht mehr als die maximal abgesicherte Einlage anzulegen.
Bei einem Tagesgeldkonto haben die Banken das Recht, die Zinsen täglich zu verändern. Daher sollte vor der Geldanlage besonders darauf geachtet werden, welche Zinssätze die Bank in den letzten Monaten angeboten hat, denn oftmals versuchen Kreditinstitute Anleger zu gewinnen, indem sie hohe Tagesgeldzinsen als Eröffnungsangebot bieten, die dann nach kurzer Zeit aber wieder gesenkt werden.
Bei Geldmarktfonds ist die Situation für den Anleger relativ einfach. Hat er einmal einen guten Fonds gefunden, braucht er nur noch gelegentlich dessen Entwicklung zu kontrollieren. Dies aber deswegen erforderlich, weil bei Geldmarktfonds ein Verlustrisiko existiert, wenngleich auch nur ein minimales.
Die Rendite der meisten Geldmarktfonds ist sehr ähnlich und liegt in etwa auf dem Niveau guter Tagesgeldkonten bzw. bei gut gemanagten Fonds leicht darüber.
Wichtig ist daher ein Blick auch die Verwaltungskosten des Fonds zu werfen, da hier versteckte Kostenfallen lauern.
So sollte der Anleger Fonds mit einer Verwaltungsgebühr oder einem Ausgabeaufschlag von mehr als 0,50% meiden
Im Fazit lässt sich festhalten, dass Geldmarktfonds für all jene Anleger besser geeignet sind, die entweder bereits ein Wertpapierdepot besitzen oder ein kostenloses Wertpapierdepot erhalten können.
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist ein Tagesgeldkonto die bessere Alternative.
Wer weniger als die bei den meisten Geldmarktfonds erforderliche Mindestanlagesumme investieren möchte, ist ebenfalls mit einem Tagesgeldkonto besser bedient.
| Tagesgeld | Geldmarktfonds | |
| Vorteile | - keine Verwaltungskosten - kein Ausgabeaufschlag - kein Verlustrisiko |
- höhere Renditen möglich - börsentägliche Verfügbarkeit - unbegrenzte Anlagesumme |
| Nachteile | - Zinsänderungen möglich - etwas geringere Rendite - eventuelle Kündigungsfristen |
- Verlustrisiko, wenn auch gering - Verwaltungskosten - möglicher Ausgabeaufschlag |
Als Alternative zu Geldmarktfonds stellen wir Ihnen nachfolgend einige besonders empfehlenswerte Tagesgeldkonten vor und vergleichen deren Verzinsung ebenso wie die Häufigkeit der Zinsgutschrift und die maximalen Anlagebträge:
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,70 % | 0,23 % | 22,50 € | 10.022,50 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 04.03.2012! | |||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 2,70 % | 0,23 % | 22,50 € | 10.022,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Einer der besten Zinssätze im Vergleich. Vierteljährliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,60 % | 0,22 % | 21,67 € | 10.021,67 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 2,55 % | 0,21 % | 21,25 € | 10.021,25 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 12.07.2012! "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | |||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Sechs Monate Zinsgarantie. | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 20 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,50 % | 0,21 % | 20,83 € | 10.020,83 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Test! Zinssatz bis 15.01.2012 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 2,00 % | 0,17 % | 16,67 € | 10.016,67 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,80 % | 0,15 % | 15,00 € | 10.015,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 0,13 % | 12,50 € | 10.012,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,35 % | 0,11 % | 11,25 € | 10.011,25 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 1,33 % | 0,11 % | 11,08 € | 10.011,08 € | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Flexible Einzahlungen oder flexible Sparbeträge möglich. | |||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,00 % | 0,08 % | 8,33 € | 10.008,33 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 05.02.2012














