GELDMARKTFONDS
Geldmarktfonds - Startseite
Geldmarktfonds
Was sind Geldmarktfonds
Arten von Geldmarktfonds
Vorteile von Geldmarktfonds
Tagesgeld - Geldmarktfonds
Steuerliche Aspekte
Rendite von Geldmarktfonds
Beispiele für Geldmarktfonds
Depots für Geldmarktfonds
SICHERE GELDANLAGEN
FONDSSPAREN
FONDSLEXIKON
Fondslexikon
Anteilswert
Ausgabeaufschlag
Ausgabepreis
Depotgebühr
Festgeld
festverzinsliche Wertpapiere
Fonds
Fondssparplan
Geldmarktfonds
Investmentfonds
Mindestanlagebetrag
Publikumsfonds
Rendite
Rentenfonds
Rücknahmegebühr
Rücknahmepreis
Sparplan
Spezialfonds
Tagesgeld
Termineinlagen
Wertpapierdepot
Wertpapierfonds
ALLGEMEINES
PARTNERSEITEN
Tagesgeldkonto, Tagesgeldzinsen
Mit einem Tagesgeldkonto bietet sich dem Anleger eine sehr interessante Alternative zu einem Geldmarktfonds. Zum einen lässt sich ein solches Tagesgeldkonto kostenlos eröffnen, kostenlos führen und ebenfalls kostenlos wieder auflösen. Zum anderen ist die Verzinsung auf jeden Fall positiv, also unabhängig von den Geschicken des Fondsmanagements bei einem Geldmarktfonds.
Damit bieten sich gleich zwei entscheidende Vorteile, die Tagesgeld zu einer flexiblen und gleichzeitig sicheren Geldanlage machen. Auch die tägliche Verfügbarkeit ist gegeben: auf ein Tagesgeldkonto kann täglich zugegriffen und das dort angelegte Geld auf das angegebene Auszahlungskonto transferiert werden. Die angefallenen Zinserträge werden hingegen nicht täglich dem angelegten Geld zugerechnet, sondern entweder monatlich, quartalsweise oder einmal im Jahr ausgezahlt.
Wir empfehlen die Wahl eines Tagesgeldkontos, bei dem die angefallenen Tagesgeldzinsen mindestens quartalsweise ausgezahlt werden, um möglicht optimal vom Zinseszinseffekt zu profitieren!
Steuerlich werden die Zinsen, die mit einem Tagesgeldkonto erzielt wurden, genauso behandelt, wie die eines Geldmarktfonds. Oberhalb des persönlichen Sparerfreibetrages von 801 Euro für Alleinstehende und 1.602 Euro für Verheiratete mussten sie bis Ende 2008 mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Seit 2008 gilt die Abgeltungssteuer, bei der Zinsgewinne oberhalb des Sparerfreibetrages pauschal mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer besteuert und der entsprechende Betrag direkt von der Bank an das zuständige Finanzamt abgeführt wird. Anleger mit einem höheren Einkommenssteuersatz werden von dieser Regelung profitieren, während Anleger mit einem niedrigeren Steuersatz die zuviel entrichtete Steuer im Rahmen ihrer Einkommenssteuererklärung zurückholen können.
Um Ihnen einen möglichst einfachen Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten zu ermöglichen, stellen wir Ihnen nachfolgend einige besonders empfehlenswerte und gut verzinste Angebote mit allen wichtigen Daten vor:
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,60% | 13,33 € | 10.013,33 € | 1,340 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = maximaler Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,60% | 13,33 € | 10.013,33 € | 1,340 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = maximaler Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,55% | 12,92 € | 10.012,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,50% | 12,50 € | 10.012,50 € | 1,49 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 11,67 € | 10.011,67 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,30% | 10,83 € | 10.010,83 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 8,33 € | 10.008,33 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 6,67 € | 10.006,67 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 0,75% | 6,25 € | 10.006,25 € | 116,948 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 5,83 € | 10.005,83 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,35% | 2,92 € | 10.002,92 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | 0,30% | 2,50 € | 10.002,50 € | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() norisbank Sparcard | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 53 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Bundesweit kostenlos Bargeld an 7.000 CashGroup-Automaten und über 1.000 Shell Tankstellen. | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 20.06.2013
Gerade beim Tagesgeld ist es im Übrigen ohne weiteres möglich, das Konto zu wechseln, um bei verschiedenen Banken die gerade aktuellen Neukundenangebote mit ihren meist zeitlich begrenzten höheren Zinssätzen zu nutzen. Dieses als Tagesgeld Hopping bezeichnete Vorgehen wird auf den Seiten des Fachportals tagesgeld-hopper.de, welches Sie unter dem vorstehenden Link erreichen können, ausführlich erklärt.



















